クロスウェーブ
主な施工実績
送電工事業を中心に、水田等軟弱地盤地で威力を発揮しています。
年 | 場所 | 採用工事件名 | 使用量 | 土砂換算 | |
平成17年 | 新潟県 | M線保安対策工事 | 1,600m2 | ||
他1件 | 合計 | 1,900m2 | 285m3 | ||
平成18年 | 新潟県 | H線保安対策工事 | 2,000m2 | 345m3 | |
他1件 | 合計 | 2,300m2 | 345m3 | ||
平成19年 | 新潟県 | J火力線新設工事 | 1,100m2 | ||
新潟県 | K線他がいし取替工事 | 9,500m2 | |||
青森県 | A線電線張替工事 | 800m2 | |||
山形県 | T線保安対策工事 | 3,000m2 | |||
他12件 | 合計 | 31,450m2 | 4,718m3 | ||
平成20年 | 新潟県 | K線増強工事 | 2,800m2 | ||
新潟県 | T線他電線張替工事 | 2,200m2 | |||
新潟県 | N線保安対策工事 | 3,000m2 | |||
秋田県 | O線保安対策工事 | 1,100m2 | |||
他8件 | 合計 | 19,900m2 | 2,985m3 | ||
平成21年 | 新潟県 | S線他電線張替工事 | 2,200m2 | ||
山形県 | M線他電線張替工事 | 300m2 | |||
山形県 | N線他電線張替工事 | 3,700m2 | |||
秋田県 | H線他電線張替工事 | 500m2 | |||
他16件 | 合計 | 19,100m2 | 2,865m3 | ||
利用開始~ 平成21年末迄 | |||||
採用件名 | 52件名 | 累計 | 74,650m2 | 11,198m3 | |
クロスウェーブ | 運搬量 | 大型トラック換算 | |||
93台×往復相当 | |||||
土砂に換算した場合 | 運搬量 | 大型ダンプ換算 | |||
1,723台×往復相当 |
※使用実績より大型車両 1,600台×往復相当の運行減が図れています。
- [用途実績]
- エンジン場・ドラム場仮設
- 塔内仮設
- 仮設道路
- 資材仮置場
- 歩行路用軽仮設
- 等々
8段積実証試験
標準的な「クロスウェーブ2段+敷鉄板」の仮設方法でバックホウ、大型ダンプ等通常稼動時においても十分な裕度をもって安全にご利用頂けることはH16年の実証試験、さらに当社レンタル実績から証明されています。
今回、新たに「3段以上の複段で利用したい」「1m程積上げ仮設したい」とのご要望を頂き、実証試験を行いました。